Technik
![]() |
![]() |
|||
Typ | SZD 9 bis 1E „Bocian“ | SZD 30 „Pirat“ | SZD 30"Pirat" | ASK 21 |
Hersteller | Zaklady Sprzetu Lotnictwa Sportowego Polen | Zaklady Sprzetu Lotnictwa Sportowego Bielsko Polen | Zaklady Sprzetu Lotnictwa Sportowego Polen | Alexander Schleicher GmbH & Co. Deutschland |
Kennzeichen | D - 8371 | D – 7713 | D - 0801 | D- 1823 |
Baujahr | 1975 | 1968 | 1971 | 1983 |
Spannweite | 17,8 m | 15 m | 15 m | 17 m |
Vmax | 200 km/h | 220 km/h | 220 km/h | 280 km/h |
Gleitzahl / bei | 26 / 80 km/h | 31,5 / 83 km/h | 31,5 / 83 km/h | 34 / 90 km/h |
Wasserballast | - | - | - | - |
Sitzplätze | 2 | 1 | 1 | 2 |
max. Flugmasse | 540 kg | 370 kg | 370 kg | 600 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Typ | Duo - Discus 1 | Phöbus C | SZD 48-3 „Jantar Std 3“ | DG-300 ELAN |
Hersteller | Schempp-Hirth | Waggon und Maschinenbau AG Deutschland | Przedsiebiorstwo Doswiadczalno-Produkcyjne Bielsko Polen | Elan Tovarna Sportnega Orodja, Begunje, Jugoslawien |
Kennzeichen | D – 4519 | D- 0246 | D – 7576 | D - 2828 |
Baujahr | 2000 | 1969 | 1988 | 1985 |
Spannweite | 20 m | 17 m | 15 m | 15 m |
Vmax | 250 km/h | 200 km/h | 240 km/h | 250 km/h |
Gleitzahl / bei | 43 / 97 km/h | 42 / 90 km/h | 40 / 111 km/h | 42 /100 bzw. 122 km/h |
Wasserballast | 198kg + 11 kg | - | 150 kg | 190 kg + 5,5 kg |
Sitzplätze | 2 | 1 | 1 | 1 |
max. Flugmasse | 700 kg | 375 kg | 540 kg | 450 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Typ | Grunau Baby II b-DDR | Ralley 235 E - D | SF 25C "ROTAX-Falke" | SF 25C „Falke“ |
Hersteller | VEB Nagema (Nahrungs- und Genussmittel-Maschinenbau), Bauort Marienberg (Erzgebirge), Deutschland | Socata-Groupe Aerospatiale Frankreich | Scheibe-Flugzeugbau GmbH, Dachau, Deutschland | Scheibe Flugzeugbau GmbH Deutschland |
Kennzeichen | D - 2411 | D – EDRG | D - KIEN | D – KAET |
Baujahr | 1953 | 1976 | 1999 | 1972 |
Spannweite | 13,582 m | 9,74 m | 15,30 m | 15,30 m |
Vmax | 150 km/h | 315 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
Gleitzahl / bei | 17 / 60 km/h | 22 / 90 km/h | 21 / 90 km/h | |
Sitzplätze | 1 | 4 | 2 | 2 |
max. Flugmasse | 250 kg | 1200 kg | 650 kg | 580 kg |
VReise | 231 km/h | 130 km/h | 120 km/h | |
Leistung | 235 PS | 100 PS | 60 PS | |
Reichweite | 1186 km | 582 km | 585 km |